| Наименование прибора | Стоимость поверки, руб., с НДС | ||
|---|---|---|---|
| Вычислители, теплорегистраторы | |||
| Поверка теплорегистратора КАРАТ | 2700,00 | ||
| Поверка вычислителя ЭЛЬФ | 2300,00 | ||
| Поверка теплорегистратора ТЭКОН-19 | 2520,00 | ||
| Поверка теплорегистратора ТЭКОН-19Б | 1300,00 | ||
| Поверка тепловычислителя СПТ 941, 942, 943 | 2520,00 | ||
| Поверка тепловычислителя СПТ 961 | 3000,00 | ||
| Поверка тепловычислителя ВКТ, ТСРВ | 3000,00 / 2760,00 | ||
| Квартирные теплосчетчики | |||
| Поверка квартирных теплосчетчиков | 3000,00 | ||
| Поверка теплосчетчика КАРАТ-Компакт | 2880,00 | ||
| Расходомеры (без проливки) | |||
| Поверка электронного блока ультразвукового расходомера (одноканального) | 3000,00 | ||
| Поверка вихреакустических и электромагнитных расходомеров (беспроливным методом ДУ=10-80)* | 4125,00 | ||
| Датчики давления, температуры | |||
| Поверка преобразователя избыточного давления | 1400,00 | ||
| Поверка преобразователей температуры | 850,00 / 1400,00 за комплект | ||
| Расходомеры (проливной метод) | |||
| Расходомеры ультразвуковые, вихреакустические, электромагнитные | Ду | ||
| 10, 15 | 2400,00 | ||
| 20, 25 | 2880,00 | ||
| 32, 40 | 3120,00 | ||
| 50, 65 | 3360,00 | ||
| 80 | 3600,00 | ||
| 100* | 4510,00 | ||
| Расходомеры механические | Ду | Без импульсного выхода | С импульсным выходом |
| 15 | 720,00 | 920,00 | |
| 20, 25 | 780,00 | 980,00 | |
| 32, 40 | 1140,00 | 1300,00 | |
| 50, 65 | 1560,00 | 1760,00 | |
| 80 | 1740,00 | 1940,00 | |
| 100* | 2340,00 | 2540,00 | |
* — Поверка расходомеров Ду > 100 по договорной цене.